Тягач SHACMAN X3000 рестайлинг 550 л.с. 4х2 SX418843381
- Тягач Shacman X3000 рестайлинг SX418843381 - это идеальное решение для профессионалов в сфере транспорта, которые ищут мощное и надежное транспортное средство, способное справиться с самыми сложными задачами. С высокой проходимостью и надежностью, этот тягач прекрасно подходит для работы в тяжелых условиях, включая строительство и добычу полезных ископаемых.
- Одной из главных особенностей Shacman X3000 рестайлинг SX418843381 является его компактный и эргономичный дизайн, который обеспечивает комфортное управление транспортным средством даже на больших расстояниях.
Характеристики
Технические характеристики
| Основные технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | |
| Год выпуска | 2024 |
| Состояние техники | Новое |
| Топливный бак, л | 1480 |
| Расположение гидроцилиндра | Заднее |
| Максимальный преодолеваемый уклон, % | ≤ 30 |
| Минимальный радиус разворота, м | ≤ 24 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 314 |
| Угол въезда / съезда, | 28 / 30 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
| Материал топливного бака | Алюминий |
| Двигатель | |
|---|---|
| Производитель | Weichai |
| Двигатель | WP13.480E501 |
| Мощность двигателя, л.с. | 550 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2100 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Тип топлива | Дизель |
| Количество цилиндров / расположение | 6 / Рядное |
| Расположение | V - образное |
| Топливный насос внутреннего давления | Bosh, 3090942 |
| Средний расход топлива, л / 100 км | 35 |
| Комплектация | |
|---|---|
| Электро-регулировка зеркал | Есть |
| Круиз Контроль | Есть |
| Горный тормоз | Есть |
| Спальное место | Есть |
| Подогрев зеркал | Есть |
| Климат-контроль | Есть |
| Мультируль | Есть |
| ABS | Есть |
| Кабина | |
|---|---|
| Модель кабины | X3000 |
| Цвет | Белый |
| Система вентиляции | Кондиционер |
| Подвеска | Пневма |
| Количество спальных мест | 1 |
| Тип | Утепленная, усиленная отопительная система, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед |
| Шины | |
|---|---|
| Колесная формула | 4 x 2 |
| Размерность шин | 315/80R22.5, двускатная ошиновка |
| Размеры платформы (Д х Ш х В), мм | 8329×2490×3450 |
| Весовые характеристики самосвала | |
|---|---|
| Снаряженная масса автомбиля, кг | 6400 |
| на переднюю ось, кг | 7 300 (MAN) |
| на заднюю ось, кг | 13000 кг (MAN) |
| Размеры | |
|---|---|
| Задняя колея колес, мм | 1860 |
| Передняя колея колес, мм | 2036 |
| База, мм | 1800 + 3575 + 1400 |
| Высота ССУ | 1250 -+30 |





